ข้อมูลผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ปัจจุบัน)
ข้อมูล ณ วันที่ 5 ส.ค. 2569
| # | ผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | % |
|---|---|---|---|
| 1 | นาง จรัสพิมพ์ ลิปตพัลลภ | 242,529,400 | 24.9 |
| 2 | น.ส. พราวพุธ ลิปตพัลลภ | 144,267,844 | 14.81 |
| 3 | นาย พสุ ลิปตพัลลภ | 123,410,645 | 12.67 |
| 4 | YUANTA SECURITIES (HONG KONG) COMPANY LIMITED FOR A/C CLIENT (SAFEKEEPING) | 84,327,200 | 8.66 |
| 5 | บริษัท รามคำแหง 191 จำกัด | 62,000,000 | 6.37 |
| 6 | บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด(มหาชน) | 42,542,900 | 4.37 |
| 7 | นาย สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล | 33,755,000 | 3.47 |
| 8 | นาย นเรศ งามอภิชน | 22,800,000 | 2.34 |
| 9 | UBS AG SINGAPORE BRANCH - FOR CLIENTS' ACCOUNTS | 18,555,555 | 1.91 |
| 10 | นาง วารุณี ชลคดีดำรงกุล | 14,500,000 | 1.49 |
| 11 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 11,525,069 | 1.18 |
| 12 | นาย ธีรเมธ กัลยาวัฒนเจริญ | 11,501,800 | 1.18 |
| 13 | นาย เธียรธรรม์ เฉลิมทรัพยากร | 11,043,100 | 1.13 |
| 14 | นาย ณัฐวุฒิ ตรีเพ็ชร์ | 6,515,699 | 0.67 |
| 15 | นาย ธราภุช คูหาเปรมกิจ | 6,512,000 | 0.67 |
| 16 | นาย ธนินโชตน์ ตันติภัณฑ์รักษ์ | 6,000,300 | 0.62 |
| 17 | นาย บุลากร กาญจนะโยธี | 5,378,100 | 0.55 |
| 18 | นาย ชวนัส ประดิษฐ์พัฒนชาญ | 5,343,000 | 0.55 |
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ตามแบบ 56-1)
| # | ชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | % |
|---|---|---|---|
| 1 | นางจรัสพิมพ์ ลิปตพัลลภ | 242,529,400 | 24.9 |
| 2 | น.ส. พราวพุธ ลิปตพัลลภ | 144,267,844 | 14.81 |
| 3 | นายพสุ ลิปตพัลลภ | 123,410,645 | 12.67 |
| 4 | YUANTA SECURITIES (HONG KONG) COMPANY LIMITED FOR A/C CLIENT (SAFEKEEPING) | 84,327,200 | 8.66 |
| 5 | บริษัท รามคำแหง 191 จำกัด | 62,000,000 | 6.37 |
| 6 | บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด(มหาชน) | 42,542,900 | 4.37 |
| 7 | นายสมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล | 34,054,900 | 3.5 |
| 8 | นายนเรศ งามอภิชน | 22,800,000 | 2.34 |
| 9 | UBS AG SINGAPORE BRANCH | 18,555,555 | 1.91 |
| 10 | นางวารุณี ชลคดีดำรงกุล | 14,500,000 | 1.49 |
โครงสร้างเงินทุน
ข้อมูลกำลังจัดเตรียม
ข้อมูลสัดส่วนผู้ถือหุ้นไทย/ต่างชาติจะแสดงเมื่อมีการนำเข้าข้อมูล

